-
15
-
16
-
4/5
1 Avis
Couleur | Blanc |
Contenance | 75 cl |
Millésime | 2015 |
Certification & label | Bio, Biodynamique |
Région | Vallée de la Loire |
Goût | Minéral, Epicé, Long |
Sec / Demi-Sec / Moelleux / Liquoreux | Sec |
Cépage | Melon de Bourgogne |
Teneur en alcool | 12 |
Note Bettane et Desseauve |
|
Note RVF |
|
Vendanges | Manuelles |
Vinification et Élevage | Pressurage pneumatique. Fermentation 100 % en levures indigènes. Elevage sur lies en cuve souterraine béton. |
Rendements (hectolitres/hectare) | 35 |
Production (bouteilles) | 23400 |
Sol et vignes | argilo-calcaire |
Température de service | 9-10°C |
Potentiel de garde | À boire dans les 10 ans |
Accords mets et vins |
Poisson
|
Apéritif
|
Dessert
|
Fromage
|
Volaille
|
Viande blanche
|
|
Viande rouge
|
Plat en sauce
|
Fruits de mer
|
|
Salade
|
Charcuterie
|
le 29.11.2017
4
/5
Bonjour à combien est cette bouteille ?