-
-
-
16,5
| Couleur | Blanc, Bulles |
| Contenance | 75 cl |
| Millésime | 2009 |
| Certification & label | Bio, Biodynamique |
| Région | Champagne |
| Goût | Fruité, Floral |
| Sec / Demi-Sec / Moelleux / Liquoreux | Extra-Brut |
| Cépage | Chardonnay, Pinot Blanc |
| Teneur en alcool | 13,5 |
| Note RVF |
|
| Vendanges | Manuelles |
| Accords mets et vins |
Poisson
|
Apéritif
|
Dessert
|
|
Fromage
|
Volaille
|
Viande blanche
|
|
|
Viande rouge
|
Plat en sauce
|
Fruits de mer
|
|
|
Salade
|
Charcuterie
|