-
-
91
| Couleur | Blanc |
| Contenance | 75 cl |
| Millésime | 2024 |
| Certification & label | Bio |
| Région | Alsace |
| Goût | Epicé, Long, Floral |
| Sec / Demi-Sec / Moelleux / Liquoreux | Sec |
| Cépage | Sylvaner |
| Teneur en alcool | 13° |
| Note RVF |
|
| Vendanges | Manuelles |
| Vinification et Élevage | 6 mois d'élevage en cuve inox |
| Rendements (hectolitres/hectare) | 30 |
| Sol et vignes | sols composés de marnes calcaires gréseuses |
| Température de service | 11-12°C |
| Potentiel de garde | maintenant et avant 2030 |
| Accords mets et vins |
Poisson
|
Apéritif
|
Dessert
|
|
Fromage
|
Volaille
|
Viande blanche
|
|
|
Viande rouge
|
Plat en sauce
|
Fruits de mer
|
|
|
Salade
|
Charcuterie
|