AOC Côtes de Provence - La Navicelle - 2023 - Rosé
| Couleur | Rosé |
| Contenance | 75 cl |
| Millésime | 2023 |
| Certification & label | Bio |
| Région | Provence |
| Goût | Léger, Gouleyant |
| Sec / Demi-Sec / Moelleux / Liquoreux | Sec |
| Cépage | Grenache Noir, Cinsault |
| Teneur en alcool | 13,5° |
| Vendanges | Manuelles |
| Vinification et Élevage | cuve inox |
| Sol et vignes | argilo-calcaire |
| Température de service | 11-12°C |
| Potentiel de garde | jusqu'en 2026 |
| Accords mets et vins |
Poisson
|
Apéritif
|
Dessert
|
|
Fromage
|
Volaille
|
Viande blanche
|
|
|
Viande rouge
|
Plat en sauce
|
Fruits de mer
|
|
|
Salade
|
Charcuterie
|